ROOTPLOIT
Server: LiteSpeed
System: Linux in-mum-web1878.main-hosting.eu 5.14.0-570.21.1.el9_6.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Jun 11 07:22:35 EDT 2025 x86_64
User: u435929562 (435929562)
PHP: 7.4.33
Disabled: system, exec, shell_exec, passthru, mysql_list_dbs, ini_alter, dl, symlink, link, chgrp, leak, popen, apache_child_terminate, virtual, mb_send_mail
Upload Files
File: //opt/golang/1.22.0/src/runtime/duff_mips64x.s
// Code generated by mkduff.go; DO NOT EDIT.
// Run go generate from src/runtime to update.
// See mkduff.go for comments.

//go:build mips64 || mips64le

#include "textflag.h"

TEXT runtime·duffzero(SB), NOSPLIT|NOFRAME, $0-0
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	RET

TEXT runtime·duffcopy(SB), NOSPLIT|NOFRAME, $0-0
	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	RET